راهنمای اندازه «باغ سیب» | بلوز و شلوار
- قد بلوز: فاصله بالاترین قسمت لباس(گوشه یقه) تا پایین لباس در نظر گرفته شده است.
- طول آستین بلوز: فاصله سر دوخت آستین تا انتهای آستین (کارهایی که برش آستین متفاوت است، با لباس مشابه مقایسه شود.)
- عرض بلوز: فاصله بین دو زیر بغل در نظر گرفته شده است.
- قد شلوار: فاصله بالاترین قسمت گوشه شلوارک تا پایین شلوارک(همان طرف)
سن | سایز | قد بلوز (هودی) | قد شلوار | طول آستین بلوز | عرض بلوز |
12-9 ماه | 1 (33) | 33 | 45 | 29 | 25 |
24-18 ماه(1 تا 2 سال) | 2 (36) | 36 | 48 | 31 | 26 |
3-2 سال | 3 (39) | 39 | 54 | 33 | 28 |
4-3 سال | 4 (42) | 42 | 59 | 36 | 30 |
5-4 سال | 5 (45) | 45 | 65 | 38 | 31 |
6-5 سال | 6 (48) | 48 | 69 | 41 | 33 |
7-6 سال | 7 (51) | 51 | 76 | 43 | 35 |
8-7 سال | - | - | - | - | - |
9-8 سال | 8 (54) | 54 | 81 | 46 | 37 |
10-9 سال | 9 (57) | 57 | 85 | 50 | 39 |
11-10 سال | 10 (60) | 60 | 92 | 53 | 42 |
smk136165 –
جنس عالی، سایز بندی مناسب برای بچههای درشت، گرم و در عین حال نرم، کار شیک و بادوام
ممنونم از تولید کنندگان ایرانی با این تولیدات عالی،برقرار باشید.
ممنونم از ارس برای معرفی و ارائه این محصول