راهنمای اندازه چکمه «پایون»
اندازه | مناسب طول کف پا | سن حدودی | سایز کفش استاندارد | ارتفاع چکمه |
20-21 | 12cm | 1 سال | 19 | 12 |
22 | 12/5cm | 1/5 سال | 20 | 12/5 |
23 | 13cm | 2 سال | 21 | 13 |
24-25 | 14cm | 3 سال | 23/5 | 13/5 |
26-27 | 15cm | 3/5 سال | 25 | 14 |
28 | 15/5cm | 4 سال | 25/5 | 14/5 |
29 | 16cm | 4/5 سال | 26 | 15 |
30-31 | 16/5cm | 5 سال | 27 | 15/5 |
32 | 17cm | 5 سال | 27/5 | 16 |
33 | 17/5cm | 5/5 سال | 28/5 | 16/5 |
34 | 18cm | 6 سال | 29 | 17 |
35-36 | 18/5cm | 6 سال | 30 | 17/5 |
معصومه آزادگان (خریدار) –
کیفیت چکمه خیلی خوبه اما سایز بندی اش استاندارد نیست. مثلا من برای پسرم که سایز کفشش 26 هست مجبور شدم سایز 30 بگیرم!
مدیر –
به همین علت، سعی کردیم با راهنمای سایز خودمون مشکل رو حل کنیم.
rryhann –
سلام کیفیت چکمه ها خوب هست جنس مرغوبی داره اب نفوذ نمیکنه.
من سایز کفش دخترم 27 هست براش سایز 29 گرفتم با کفی اندازه پاش هست سایز استاندارد هست من بزرگتر گرفتم سال دیگه هم بتونه بپوشه