راهنمای اندازه «روح(هپیلند)» | تیشرت و پلوشرت (پسرانه)
سن | نوزادی | 0 تا 3 ماه | 3 تا 6 ماه | 6 تا 9 ماه | 9 تا 12 ماه | 12 تا 18 ماه | 18 تا 24 ماه | 2 تا 3 سال | 3 تا 4 سال | 4 تا 5 سال | 5 تا 6 سال | 6 تا 7 سال | 7 تا 8 سال | 8 تا 9 سال | 9 تا 10 سال |
قد کودک | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
قد تیشرت | 27 | 28/9 | 29/5 | 31 | 33/5 | 36/5 | 37/5 | 39/6 | 42/5 | 45 | 47/5 | 49/5 | 51/5 | 55/5 | 57 |
دور سینه | 21/5 | 22 | 22/5 | 24/5 | 26/5 | 27/5 | 28 | 29 | 30/5 | 32 | 33/5 | 35/5 | 37 | 38/5 | 40 |
قد آستین | 6 | 6/2 | 6/4 | 9 | 10 | 10/5 | 11 | 11/5 | 12 | 13/5 | 14 | 14/5 | 15 | 15/5 | 17 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.